CausaDirecta.com
Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| de 5 a 9 | 26 | 1,38 | 1,8 | 2,37 |
| de 10 a 14 | 37 | 1,35 | 1,65 | 2,07 |
| de 15 a 19 | 47 | 1,44 | 1,62 | 2,04 |
| de 20 a 24 | 65 | 1,38 | 1,59 | 1,83 |
| de 24 a 34 | 70 | 1,44 | 1,59 | 1,95 |
| de 35 a 44 | 67 | 1,32 | 1,59 | 1,92 |
| de 45 a 54 | 73 | 1,29 | 1,5 | 1,71 |
| de 55 a 64 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,65 |
| + de 65 | 67 | 1,05 | 1,26 | 1,44 |
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| 5 | 59 | 2,8 | 3,45 | 4,41 |
| 6 | 76 | 3,3 | 3,75 | 4,48 |
| 7 | 72 | 2,76 | 3,8 | 4,4 |
| 8 | 64 | 3,21 | 4,11 | 4,9 |
| 9 | 61 | 3,78 | 4,41 | 5,3 |
| 10 | 51 | 3,84 | 4,4 | 5,3 |
| 11 | 24 | 4,1 | 4,6 | 5,2 |
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| de 5 a 9 | 26 | 1,38 | 1,8 | 2,37 |
| de 10 a 14 | 37 | 1,35 | 1,65 | 2,07 |
| de 15 a 19 | 47 | 1,44 | 1,62 | 2,04 |
| de 20 a 24 | 65 | 1,38 | 1,59 | 1,83 |
| de 24 a 34 | 70 | 1,44 | 1,59 | 1,95 |
| de 35 a 44 | 67 | 1,32 | 1,59 | 1,92 |
| de 45 a 54 | 73 | 1,29 | 1,5 | 1,71 |
| de 55 a 64 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,65 |
| + de 65 | 67 | 1,05 | 1,26 | 1,44 |