CausaDirecta.com
Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
Enviado por: Taker
| DECELERACIÓN | TIEMPO DE ACTUACIÓN | EFICACIA DE LOS FRENOS |
| 9,81 m/s2 | 0,20 s | 100 % |
| 8,83 m/s2 | 0,20 s | 90 % |
| 7,85 m/s2 | 0,25 s | 80 % |
| 6,87 m/s2 | 0,25 s | 70 % |
| 5,88 m/s2 | 0,30 s | 60 % |
| 4,90 m/s2 | 0,55 s | 50 % |
| 3,92 m/s2 | 0,60 s | 40 % |
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| de 5 a 9 | 26 | 1,38 | 1,8 | 2,37 |
| de 10 a 14 | 37 | 1,35 | 1,65 | 2,07 |
| de 15 a 19 | 47 | 1,44 | 1,62 | 2,04 |
| de 20 a 24 | 65 | 1,38 | 1,59 | 1,83 |
| de 24 a 34 | 70 | 1,44 | 1,59 | 1,95 |
| de 35 a 44 | 67 | 1,32 | 1,59 | 1,92 |
| de 45 a 54 | 73 | 1,29 | 1,5 | 1,71 |
| de 55 a 64 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,65 |
| + de 65 | 67 | 1,05 | 1,26 | 1,44 |
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| 5 | 59 | 2,8 | 3,45 | 4,41 |
| 6 | 76 | 3,3 | 3,75 | 4,48 |
| 7 | 72 | 2,76 | 3,8 | 4,4 |
| 8 | 64 | 3,21 | 4,11 | 4,9 |
| 9 | 61 | 3,78 | 4,41 | 5,3 |
| 10 | 51 | 3,84 | 4,4 | 5,3 |
| 11 | 24 | 4,1 | 4,6 | 5,2 |
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| de 5 a 9 | 26 | 1,38 | 1,8 | 2,37 |
| de 10 a 14 | 37 | 1,35 | 1,65 | 2,07 |
| de 15 a 19 | 47 | 1,44 | 1,62 | 2,04 |
| de 20 a 24 | 65 | 1,38 | 1,59 | 1,83 |
| de 24 a 34 | 70 | 1,44 | 1,59 | 1,95 |
| de 35 a 44 | 67 | 1,32 | 1,59 | 1,92 |
| de 45 a 54 | 73 | 1,29 | 1,5 | 1,71 |
| de 55 a 64 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,65 |
| + de 65 | 67 | 1,05 | 1,26 | 1,44 |
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |
|
COEFICIENTES ESPECIALES DE ADHERENCIA |
||
|
SUPERFICIES |
TURISMOS | CAMIONES |
| Hormigón seco | 0.85 | 0.65 |
| Hormigón mojado | 0.70 | 0.50 |
| Hormigón mojado o muy pulido | 0.25 | |
| Asfalto seco | 0.80 | 0.60 |
| Asfalto mojado | 0.50 | 0.30 |
| Nieve compacta | 0.15 | 0.15 |
| Nieve compacta (cadenas) | 0.60 | |
| Hielo | 0.05 | 0.10 |
| Hielo (cadenas) | 0.25 | |
| Barro | 0.45 | |
| Gravilla/arena | 0.55 | |
|
VEHÍCULOS PESADOS |
||
| V. articulado descargado con bloqueo | 0.51 | |
| Tractora con frenado parcial delante y bloqueo atrás | 0.25 | |
| Camión pesado sobre hormigón/bloqueo | 0.53-0.62 | |
| Autobús urbano | 0.7 | |
|
MOTOCICLETAS |
||
| Motocicleta arrastrando | 0.55 | |
| Motocicleta sin carenado sobre asfalto | 0.32-0.42 | |
| Motocicleta sin carenado sobre hormigón | 0.43-0.58 | |
| Motocicleta con carenado sobre hormigón | 0.33-0.61 | |
|
SUPERFICIES ESPECIALES |
||
| Metal sobre asfalto | 0.30-0.50 | |
| Techo de turismo sobre asfalto | 0.40 | |
| Metal sobre barro | 0.20 | |
| Coche contra coche | 0.55 | |
| Coche contra valla de protección | 0.10-0.70 | |
| Coche contra bionda de acero | 0.10 | |
| Coche con varios vuelcos | 0.38-0.53 | |
| Peatón sobre asfalto | 0.80-1.00 | |
| Neumático y pintura de paso de peatones | 0.25 | |
| Césped seco | 0.50-0.54 | |
| Neumático de turismo sobre barro | 0.40-0.55 | |
| Arena y grava | 0.55-0.67 | |
| Turismo sobre su lateral en hormigón | 0.30 | |
| Turismo sobre su lateral en asfalto | 0.40 | |
Enviado por: Luis-Lopez
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |
POSIBLES VALORES DE LOS FACTORES DE ROZAMIENTO DEL PAVIMENTO PARA NEUMÁTICOS DE GOMA |
||||||||
| Descripción de la superficie | SECA | HÚMEDA | ||||||
|
Velocidad: |
Menos de 50 km/h. | Más de 50 km/h. | Menos de 50 km/h. | Más de 50 km/h. | ||||
| De | a | De | a | De | a | De | a | |
| Cemento | ||||||||
| Nuevo, liso | 0.80 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.75 |
| Usado | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.75 | 0.45 | 0.70 | 0.45 | 0.65 |
| Pulimentado por el tráfico | 0.55 | 0.75 | 0.50 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.60 |
| Asfalto o alquitrán | ||||||||
| Nuevo, liso | 0.80 | 1.20 | 0.65 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.45 | 0.75 |
| Usado | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.70 | 0.45 | 0.70 | 0.40 | 0.65 |
| Pulimentado por el tráfico | 0.55 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.40 | 0.60 |
| Con exceso de alquitrán | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.25 | 0.55 |
| Adoquín | ||||||||
| Nuevo, liso | 0.75 | 0.95 | 0.60 | 0.85 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.70 |
| Pulimentado por el tráfico | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.75 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.60 |
| Piedra compacta | ||||||||
| Nuevo, liso | 0.75 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.65 | 0.90 | 0.60 | 0.85 |
| Pulimentado por el tráfico | 0.50 | 0.70 | 0.45 | 0.65 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| Grava | ||||||||
| Apisonada, con riego asfáltico | 0.55 | 0.85 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
| Suelta | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 |
| Escorias | ||||||||
| Compactadas | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.75 |
| Piedra | ||||||||
| Machacada | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
| Hielo | ||||||||
| Liso | 0.10 | 0.25 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| Nieve | ||||||||
| Compactada | 0.30 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.60 |
| Suelta | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.60 |
| Reja metálica | ||||||||
| Con ranuras | 0.70 | 0.90 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.45 | 0.20 | 0.35 |
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |