TABLA RELACIÓN VELOCIDAD DE NIÑOS CORRIENDO
Enviado por: Taker
Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
15 % | 50 % | 85 % | ||
5 | 59 | 2,8 | 3,45 | 4,41 |
6 | 76 | 3,3 | 3,75 | 4,48 |
7 | 72 | 2,76 | 3,8 | 4,4 |
8 | 64 | 3,21 | 4,11 | 4,9 |
9 | 61 | 3,78 | 4,41 | 5,3 |
10 | 51 | 3,84 | 4,4 | 5,3 |
11 | 24 | 4,1 | 4,6 | 5,2 |
Lo último de Taker
Inicia sesión para enviar comentarios