CausaDirecta.com
Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
CÁLCULO DEL ERROR MÁXIMO PERMITIDO (EMP) SOBRE TASA DE ALCOHOLEMIA
Ir a calculadora vigente (ICT/155/2020 - OIML R-126)
Seleccione el etilómetro correspondiente, escriba la tasa en la caja de texto y pulse el botón "Calcular"
Atención: Se usa el punto "." para la separación de decimales
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |
CÁLCULO DEL ERROR MÁXIMO PERMITIDO (EMP) SOBRE TASA DE ALCOHOLEMIA
(ICT/155/2020, SEGÚN RECOMENDACIÓN OIML R-126 EDICIÓN 2012)
Ir a calculadora de Error Máximo Permitido en alcoholemia según Orden ICT/155/2020 (MEJORADA)
Ir a calculadora según ITC/3707/2006 (DEROGADA)
Seleccione el etilómetro correspondiente, escriba la tasa en la caja de texto y pulse el botón "Calcular"
Atención: Se usa el punto "." para la separación de decimales